Con todo éxito finalizó el Circuito de Menores 2011, que comprendió 24 campeonatos nacionales de Grados 1, 2 y 3, para las categorías 12, 14, 16 y 18 años, damas y varones.
Habiendo finalizado el Circuito de Menores, ocuparon los primeros puestos del Ranking Nacional de Menores, singles, los siguientes tenistas:
12 años damas: 1° María Gracia Koo 887.5 puntos; 2°Anastasi Iamachkine 742.5; 3° Vania Michell Nicolini 497.5, 4° Alejandra Garmendia 493.75; 5° Maricielo Sicha 330; y 6° Melissa Moscoso 300 puntos.
14 años damas: 1° Camila Vargas 990.625; 2° Patricia Panta 825; 3° María Paula Torres 716.25; 4°Luciana Di Laura 611.875; 5° Maricielo Torres 556.25; y 6° Daniela Ñaupari 553.75.
16 años damas: 1° Mariana Bedón 613.75; 2° Nicol Padilla 591.875; 3° Claudia Negrón 533.125; 4° Camila Vargas 517.5; 5° Luciana Di Laura 515; y 6° Leslie Espinoza 498.75.
18 años damas: 1° Ferny Ángeles 1057.5; 2° Nicol Padilla 870; 3° Leslie Espinoza 850; 4° Patricia Kú 660; 5° Alejandra Zela 650; y 6° Katherine Miranda 477.5.
12 años varones: 1° Javier Rodríguez 703.75; 2° Marcos Salazar 702.5; 3° Joaquín Ford 692.5; 4° Andrés Donayre 527.5, 5° Sebastián Rodríguez 478.75; y 6° Andre Deza 728.75.
14 años varones: 1° Diego Muñíz 853.75; 2° Juan José Rosas 825; 3° Satoshi Yamada 666.25; 4° Guilermo Cabrera 488.75; 5° Luis Alburquerque 440.625; y 6° Alek Straznicky 438.75.
16 años varones: 1° Pedro Iamachkine 725; 2° Wilder Pimentel 676.25; 3° Nicolás Álvarez 628.75; 4° André Kú 577.5; 5° Nicholas Osterling 476.25; y 6° Juan Pablo Varillas 410.625.
18 años varones: 1° Alejandro Castillo; 2° Christopher Angulo; 3° Yoshikazu Ysa, 4° André Kú; 5° Edmundo Ulloa; y 6° Rodrigo Vargas.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada